| Сумма задолженности: | Укажите сумму долга вместе с НДС, если сумма долга является объектом налогообложения НДС | |
| Период просрочки: | ||
| Начало периода Cледующий день после срока оплаты | Конец периода День фактического погашения долга либо иная дата, на которую рассчитываются проценты, если долг не погашенсегодня | |
| Регион: | ||
| Регион по месту жительства (месту нахождения) кредитора (истца) | ||
| Частичная оплата долга: | ||
| Увеличение долга: | ||
| Период определять: Существуют 2 варианта подсчета дней просрочки. Рекомендуем выбрать "в календарных днях". | ||
| Внешний вид расчета: | текст таблица | |
| добавить расчет процентов по ст.317.1 ГК РФ Существует мнение, что в отношениях между коммерческими организациями возможно одновременное начисление процентов по ст.395 ГК РФ и ст.317.1 ГК РФ | ||
Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами по статье 395 ГК РФ
При сумме задолженности 0 руб. (Центральный федеральный округ)
проценты за пользование чужими денежными средствами составляют:
Калькулятор позволяет рассчитать проценты по ст. 395 и ст. 317.1 ГК РФ в рублях, в долларах и евро.
Информация, полученная в процессе использования калькулятора, носит исключительно справочный характер.
